Cennik usług serwisowych Podesty.Rentals - cenny netto + 23% VAT, obowiązuje od 1.01.2022
#1 | Uzupełnienie paliwa | 10 zł | za każdy brakujący litr |
#2 | Mycie, cztszczenie maszyny | 120 zł | za każdą godzinę |
#3 | Mycie, czyszczenie rusztowań | 25 zł | za każdy element |
#4 | Koszt pracy serwisu | 180 zł | za każdą godzinę |
#5 | Koszt postoju transportu | 150 zł | za każdą godzinę |
#6 | Duplikat kluczyka | 80 zł | sztuka |
#7 | Zawleczki przy poręczach | 35 zł | sztuka |
#8 | Usuwanie obcych oznaczeń | 50 zł | sztuka |
#9 | Brak naklejki | 50 zł | sztuka |
#10 | Dojazd serwisu | 1,80 zł | każdy kilometr |
#11 | Zdjęcie blokady GPS | 50 zł | maszyna |
#12 | Założenie blokady GPS na żądanie | 25 zł | maszyna |
#13 | Wysłanie wezwania do zapłaty pocztą tradycyjną | 35 zł | zdarzenie |
#14 | Wysłanie faktury pocztą tradycyjną | 10 zł | zdarzenie |
#15 | Opłata dodatkowa za brak płatności po terminie wezwania | 40 € | faktura |
#16 | Transport w weekend | plus 150% | kurs |
#17 | Transport w godz. 18:00 – 6:00 | plus 200% | kurs |
#18 | Załadunek/rozładunek specjalistyczny (żuraw) | 500 zł | godzina + dojazd km |
Informacja dla klienta
Informacja dla klienta
W ramach ceny usługi najmu wchodzi serwis urządzenia, który powstał wskutek samoistnej usterki maszyny.
W przypadku usterki spowodowanej przez działanie użytkownika, w tym w szczególności poprzez użytkowanie urządzenia w sposób niezgodny z instrukcją obsługi (DTR), wizyta serwisowa jest płatna.
Sprawdzaj poziom elektrolitu w bateriach